| Fahrgestell: | Landrover Defender |
| Aufbau: | FIRETECH Bauer |
| Baujahr: | 2002 |
| Leistung: | 90 KW (122 PS) |
| Besatzung: | 1:4 |
| Ausrüstung: | 1200 Meter B-Schlauch |

| Einsätze | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Fahrgestell: | Landrover Defender |
| Aufbau: | FIRETECH Bauer |
| Baujahr: | 2002 |
| Leistung: | 90 KW (122 PS) |
| Besatzung: | 1:4 |
| Ausrüstung: | 1200 Meter B-Schlauch |

| Fahrgestell: | Iveco Daily 65C18D |
| Aufbau: | Fahrzeugbau Tauss |
| Baujahr: | 2006 |
| Leistung: | 130 KW (175 PS) |
| Besatzung: | 1:6 |
| Ausrüstung: |
Diverse Rollconainer |

| Fahrgestell: | Mercedes Sprinter 316 CDI |
| Aufbau: | FIRETECH Bauer |
| Baujahr: | 2004 |
| Leistung: | 115 KW (155 PS) |
| Besatzung: | 1:5 |
| Ausrüstung: |
Laptop, Drucker, Fax |

| Fahrgestell: | Landrover Defender 130 |
| Aufbau: | FIRETECH Bauer |
| Baujahr: | 2002 |
| Leistung: | 90 KW (122 PS) |
| Besatzung: | 1:4 |
| Ausrüstung: |
Akku Kombi-Rettungsgerät |

| Fahrgestell: | Mercedes Sprinter 316 Bluetec 4x4 |
| Aufbau: | CD-Karosseriebau |
| Baujahr: | 2015 |
| Leistung: | 120 KW (164 PS) |
| Besatzung: | 1:8 |
| Ausrüstung: |
CAFS-Löscher |
